Wednesday, November 30th 2022 | ||
08:40 | Registration (ETSIGCT) | |
09:00 | Apertura ÁLVARO ANGUIX (Director General Asociación gvSIG) ÁNGEL MARQUÉS (Director de la ETSI Geodésica, Cartog. y Topográfica. Universitat Politècnica de València) SANDRA HERNÁNDEZ (Coordinadora GeoLIBERO. Universidad Autónoma del Estado de México) | |
09:15 | Sesión de inauguración – Generalitat Valenciana Moderadora: Raquel Borjabad (Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) - GVENRUTA: Plataforma de cálculo de rutas multimodal para movilidad sostenible de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana. Asociación gvSIG). Ponente: Francisco José Peñarrubia - SIGCAR: gestión de seguridad vial con gvSIG Desktop (Generalitat Valenciana). Ponente: Roberto Hernández - GuiaT: Impulsos hacia la Agilización Urbanística (Tragsatec). Ponente: José Ángel Torres Pérez - FONDEA: aplicación para la protección las praderas de posidonia de los fondos marinos valencianos (SCOLAB). Ponente: Puri Ríos | |
10:30 | Coffee | |
11:00 | Sesión 1: Internacional Moderador: Antoni Pérez Navarro (UOC Universitat Oberta de Catalunya) - Visualizador cartográfico del proyecto Sinergias Ciudadanas, fortaleciendo y construyendo cultura de paz y los DDHH de las mujeres y las personas LGTBI en El Salvador (Asamblea de Cooperación por la Paz. ORMUSA). Ponentes: Benedetta Crimella, Alvaro Anguix - gvSIG Batovi: Los jóvenes y adolescentes conociendo y transformando su entorno (Comunidad gvSIG Uruguay). Ponente: Nadia Chaer - Desarrollo del Sistema Único de Direcciones de Uruguay (Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay. SCOLAB). Ponente: Nacho Brodín - Geoportal del estado de Tocantins, Brasil (Secretaria do Planejamento e Orçamento. SCOLAB). Ponente: Amparo Cisneros - Aplicación para identificación de riesgos en los desplazamientos de los Cascos Azules en Malí (MINUSMA). Ponente: César Martínez - GIS. Sistemas clave en la gestión de proyectos renovables (Repsol Renovables). Ponente: Adrián Tejedor | |
13:05
| Sesión 2: Novedades suite gvSIG Moderador: Carlos Lara Peña (UCSC Universidad Católica de la Santísima Concepción) - Automatización de tareas de transformaciones de datos, desarrollo de un ETL para gvSIG Online (SCOLAB). Ponente: Carles Martí - gvSIG Mapps: app de gvSIG Online para toma de datos en campo. Framework para el desarrollo de apps móviles con componente geográfica (SCOLAB). Ponente: José Vicente Higón - Preparación de modelos de datos en gvSIG Desktop (Asociación gvSIG). Ponente: Joaquín del Cerro - Explorando el potencial de las fichas de búsqueda en gvSIG Desktop (Asociación gvSIG). Ponente: Joaquín del Cerro - VCSGIS: Control de versiones para cartografía en gvSIG Desktop (Asociación gvSIG). Ponente: Mario Carrera | |
14:40 | Lunch | |
15:30 |
| Taller 2: Preparación de modelos de datos y fichas de búsqueda en gvSIG Desktop (Asociación gvSIG) (+info) (0.2 Room) |
16:00 | Taller 1: GIS Indoor (Universitat Oberta de Catalunya) (+info) (0.1 Room) | |
17:00 |
Taller 3: Control de versiones en gvSIG Desktop (Asociación gvSIG)(+info) (0.2 Room) | |
18:00 | Reunión Red CYTED GeoLIBERO | |
19:00 | End of sessions |
Thursday, December 1st 2022 | |
08:45 | Registration |
09:00 | Sesión 3: Cartografía colaborativa Moderador: Juan Pablo Navarro (Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica) - Proyecto Co.mapper: Información Geográfica Voluntaria en la comunidad estudiantil UAEMéx (Universidad Autónoma del Estado de México). Ponente: Sandra Hernández - Cartografía colaborativa y desarrollo de soluciones geoespaciales abiertas: fomento del intercambio de conocimientos a través de redes (Universidad Federal de Paraná. Brasil). Ponente: Silvana Camboin - Integración de escenarios virtuales en la actualización cartográfica del campus CU-UAEMéx. Una propuesta desde el ecosistema de OSM. (Universidad Autónoma del Estado de México). Ponente: Sandra Hernández |
10:10 | Coffee |
10:40 | Sesión 4: Consultoría y análisis Moderador: Felipe Sodré Mendes Barros (UnaM Universidad Nacional de Misiones) - gvSIG aplicado al riesgo de impacto paisajístico (Geoscan). Ponente: Gloria Galindo - Aumento de la calidad de los hábitats durante los confinamientos por COVID19 en la Península Ibérica (Centro de Investigação em Ciências Geo-espaciais). Ponente: Neftalí Sillero - Evaluación del impacto de inundaciones costeras bajo escenarios de cambio climático desde un enfoque de género y generaciones (Universidad Tecnológica del Uruguay, Universidad Católica del Uruguay, Universidad ORT). Ponente: Natalí Aubet |
12:10 | Sesión 5: Administración Local Moderador: Javier Rodrigo Blanco (SCOLAB Software Colaborativo) - La IDE Local en el marco de la directiva INSPIRE (Diputación de Barcelona). Ponente: Josefina Sáez Burgaya - Implementación de Sistemas de Información Geográfica para la gestión municipal en Perú basado en software libre (IdeasG). Ponente: Marino Carhuapoma - Infraestructura de Datos Espaciales de Alzira (Ayuntamiento de Alzira). Ponentes: Ana Rodríguez, Álvaro Bru - Infraestructura de Datos Espaciales de Nàquera (Ayuntamiento de Nàquera). Ponente: Vicente Navarro - Infraestructura de Datos Espaciales de Albacete (Ayuntamiento de Albacete). Ponentes: Margarita Felipe Navarro, Alvaro Anguix |
13:50 | Sesión 6: Educación Moderador: Alvaro Anguix Alfaro (Asociación gvSIG) - Propuesta de una estrategia metodológica para la enseñanza de la geomática en América Latina (Universidad Don Bosco. El Salvador). Ponente: Federico Machado - Una perspectiva de la Geomática en el ámbito universitario iberoamericano (Centro de Investigación en Computación del IPN. México). Ponente: Luis Vilches |
14:30 | Lunch |
15:30 | Taller 4: Teledetección aplicada a estudios de calidad de aguas: procesamiento básico de imágenes satelitales con SNAP (Universitat de València. Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile) (+info) (0.2 Room) |
19:30 | End of sessions |
Friday, December 2nd 2022 | |
10:30 | Taller 5: gvSIG Mapps + gvSIG Online (Asociación gvSIG) (+info) (0.3 Room) |
12:30 | Taller 6: Manejando cubo de datos ráster en R (Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina) (+info) (Ptolomeo Room) |