Nexus Building | ||
"Salón de actos" of School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying (Presentations) | ||
Different rooms of School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying (Workshops and meetings) |
Wednesday, October 18th 2017 | ||
08:45 | Registration (at Nexus Building) | |
09:30 | Opening session D. JOSÉ MANUEL BARAT BAVIERA. Sr. Vicerector D'Ordenació Acadèmica y Professorat. Univ. Politècnica de València | |
09:45 | Session 1 Moderator: ENRIQUE VALLS (DGTIC. GVA) - El Esquema Europeo de Interoperabilidad v2 y la norma UNE de Datos geográficos abiertos. ANTONIO F. RODRÍGUEZ PASCUAL (CNIG-IGN) - Geomática en la Generalitat Valenciana. ALFONSO JIMÉNEZ (DGTIC. Generalitat Valenciana) | |
10:30 | Coffee | |
11:00 | Session 2 - Novedades de gvSIG Desktop. MARIO CARRERA (gvSIG Association) - Geopaparazzi and gvSIG mobile: state of the art. ANDREA ANTONELLO (HydroloGIS, Italy. gvSIG Association) - Novedades de gvSIG Roads. RICARDO RUEDA (DISID Corp., Spain. gvSIG Association) - gvSIG Crime, Sistema de Información Geográfica aplicado a criminología. ÁLVARO ANGUIX (gvSIG Association) | |
12:45 | Session 3 Moderator: JAVIER RODRIGO (Scolab, Asociación gvSIG) - Gestión de la Emergencia y su prevención con gvSIG Online. MANUEL D. SERRAT, RUBÉN SALAZAR (Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia) - gvSIG Online aplicado a Protección Civil. FERNANDO PRIETO (Dirección Nacional de Protección Civil) - GeoForAll Iberoamérica, educación, desarrollo, uso e investigación de Tecnologías Libres de Información Geográfica y Datos Geográficos Abiertos. ANTONI PÉREZ (Universitat Oberta de Catalunya. Spain) | |
14:00 | Lunch | |
15:30 | Workshop 1: Introducción a gvSIG Room 0.2 | Workshop 2: Geoestadística con gvSIG Room 1.6 |
17:30 | Workshop 3: gvSIG aplicado a criminología Room 0.2 | Workshop 4: Introducción al desarrollo en gvSIG con Scripting Room 1.6 |
19:30 | End of sessions |
Thursday, October 19th 2017 | ||
08:45 | Registration at School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying (Workshops) | |
09:00 | Session 4 Moderator: ENRIQUE RUEDA (DISID Corp., Asociación gvSIG) - La Suite gvSIG en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. ÁLVARO ANGUIX (gvSIG Association) - gvSIG Online y gvSIG Mobile en el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. SIGPobla, una experiencia de éxito. NACHO MUÑOZ-MOTILLA (Arquitecto COACV ARB) - La epidemia de Ébola de África Occidental: una visión desde la Geografía de la Salud. JOSÉ ANTONIO BARRA | |
10:00 | Coffee | |
10:30 | Session 5 Moderator: JUAN NAVARRO (Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica) - JGrassTools for data analysis to help scientists... and not only. ANDREA ANTONELLO (HydroloGIS, Italy. gvSIG Association) - Ventajas de la conexión a bases de datos H2 desde gvSIG. ÓSCAR MARTÍNEZ, JOAQUÍN DEL CERRO (gvSIG Association) - Nuevas herramientas de geoestadística en gvSIG. ÓSCAR MARTÍNEZ (gvSIG Association) - Potencial de gvSIG desktop en la investigación minera. CARLOS REVUELTO, GLORIA GALINDO (Geoscan Consultoría SLP) | |
11:50 | Session 6 Moderator: JOSEFINA GARCÍA LEÓN (Universidad Politécnica de Cartagena) - Enseñando Arqueología con nuevas tecnologías. ALFREDO CORTELL (Universitat de València) - La aplicación de los SIG para la puesta en valor del patrimonio minero y modernista de las ciudades de la Unión y Cartagena mediante el software libre gvSIG. PALOMA SÁNCHEZ ALLEGUE - Análisis gráfico de la apertura de la Gran Vía de Murcia como recurso docente. Mª JOSÉ SILVENTE (Universidad Politécnica de Cartagena) | |
13:00 | Session 7 Moderator: ELOÍNA COLL (ETSIGCT, UPV) - CARTONATURA: Infraestructura de datos espaciales de la naturaleza. CARLOS BAYARRI, MARIO LÓPEZ (ETSIGCT, UPV) - Modelos de datos cartográficos municipales: Una apuesta por el medio rural. MARIO LÓPEZ (ETSIGCT, UPV) - Desarrollo de aplicaciones en CARTONATURA. CARLOS BAYARRI (ETSIGCT, UPV) - Propuesta del diseño de la Infraestructura de Datos Espacial de la Gomera. TEREZA IVAYLOVA (ETSIGCT, UPV) - Señalética y rutas de evacuación de zonas españolas de riesgo de Tsunami. RAQUEL ARCÓN (ETSIGCT, UPV) - Desarrollo de una IDE del municipio de Moratalla. JESÚS NICOLÁS SÁNCHEZ (ETSIGCT, UPV) | |
14:10 | Lunch | |
15:45 | Workshop 5: Hydro-geomorphological Modelling in gvSIG with the JGrasstools plugins (CANCELLED) | Workshop 6: gvSIG Online y gvSIG Mobile Room 1.5 |
17:45 | Workshop 7: Desarrollo avanzado en gvSIG con scripting Room 1.5 | |
19:45 | End of sessions |
Friday, October 20th 2017 | |
10:30 – 14:00 | gvSIG developers work meeting |